Kwalifikacja wojskowa w powiecie konińskim
Kwalifikacja wojskowa w powiecie konińskim rozpocznie się 3 lutego 2014 roku i potrwa do 24 marca 2014 r. Obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską mają osoby z rocznika 1995 i starsze mężczyźni oraz kobiety.
Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 16/14 z 17 stycznia 2014 w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2014 r., powołano Powiatową Komisją Lekarską Nr 1 z siedzibą w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Zespołu Szkół Medycznych w Koninie przy ul. Przemysłowej 4.
Kwalifikacja przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 16/14 z 17 stycznia 2014 w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2014 r., powołano Powiatową Komisją Lekarską Nr 1 z siedzibą w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Zespołu Szkół Medycznych w Koninie przy ul. Przemysłowej 4.
Kwalifikacja przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
| Lp. | Data | Gmina |
| 1 | 3 lutego | Kleczew |
| 2 | 4 lutego | Kleczew |
| 3 | 5 lutego | Kleczew i Skulsk |
| 4 | 6 lutego | Skulsk |
| 5 | 7 lutego | Golina |
| 6 | 10 lutego | Golina |
| 7 | 11 lutego | Golina |
| 8 | 12 lutego | Golina i Grodziec |
| 9 | 13 lutego | Grodziec |
| 10 | 14 lutego | Rzgów |
| 11 | 17 lutego | Rzgów i Ślesin |
| 12 | 18 lutego | Ślesin |
| 13 | 19 lutego | Ślesin |
| 14 | 20 lutego | Ślesin |
| 15 | 21 lutego | Ślesin |
| 16 | 24 lutego | Wilczyn |
| 17 | 25 lutego | Wilczyn i Krzymów |
| 18 | 26 lutego | Krzymów |
| 19 | 27 lutego | Krzymów |
| 20 | 28 lutego | Kobiety wg wykazu WKU |
| 21 | 3 marca | Sompolno |
| 22 | 4 marca | Sompolno |
| 23 | 5 marca | Sompolno i Wierzbinek |
| 24 | 6 marca | Wierzbinek |
| 25 | 7 marca | Kazimierz Biskupi |
| 26 | 10 marca | Kazimierz Biskupi |
| 27 | 11 marca | Kazimierz Biskupi |
| 28 | 12 marca | Rychwał |
| 29 | 13 marca | Rychwał + Stare Miasto |
| 30 | 14 marca | Stare Miasto |
| 31 | 17 marca | Stare Miasto |
| 32 | 18 marca | Stare Miasto |
| 33 | 19 marca | Kramsk |
| 34 | 20 marca | Kramsk |
| 35 | 21 marca | Kramsk i inne osoby wskazane przez WKU i doprowadzeni przez Policję |
| 36 | 24 marca | Powroty z badań specjalistycznych |









